1 | | BTC | $1.55T | $77,321.06 | 20,105,365 BTC | $12,885,821,835 | -0.22% | 1.01% | -3.60% | |
2 | | ETH | $274.83B | $2,249.50 | 122,177,241 ETH * | $4,425,164,782 | -0.16% | 0.65% | -3.57% | |
3 | | USDT | $179.91B | $0.9988 | 180,123,438,777 USDT * | $34,614,732,957 | <0.01% | 0.01% | 0.01% | |
4 | | BNB | $92.4B | $702.60 | 131,511,351 BNB * | $1,136,621,333 | -0.46% | 0.70% | -3.88% | |
5 | | XRP | $79.1B | $1.24 | 63,351,197,653 XRP * | $885,439,325 | -0.21% | 0.08% | -3.14% | |
6 | | USDC | $71.69B | $0.9997 | 71,714,024,059 USDC * | $4,900,662,116 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | |
7 | | SOL | $56.33B | $95.46 | 590,095,006 SOL * | $1,790,504,968 | -0.33% | 0.45% | -5.59% | |
8 | | TRX | $28.89B | $0.3041 | 95,022,120,862 TRX * | $1,287,741,553 | -0.61% | -7.51% | -7.53% | |
9 | | HYPE | $22.26B | $87.84 | 253,518,516 HYPE * | $1,955,593,356 | -0.15% | -2.37% | 15.52% | |
10 | | ZEC | $21.45B | $1,266.39 | 16,943,520 ZEC | $613,030,178 | -0.64% | 2.73% | 6.29% | |
11 | | DOGE | $11.83B | $0.07562 | 156,558,646,384 DOGE | $346,339,135 | -0.25% | 0.52% | -1.74% | |
12 | | XMR | $11.24B | $597.33 | 18,825,002 XMR | $97,923,128 | 0.15% | 0.47% | -1.71% | |
13 | | LINK | $8.81B | $11.78 | 748,099,970 LINK * | $332,852,852 | -0.93% | 5.29% | 2.36% | |
14 | | LEO | $8.57B | $9.32 | 919,857,852 LEO * | $260,391 | 0.33% | -0.86% | 3.20% | |
15 | | ADA | $7.08B | $0.1923 | 36,819,240,008 ADA * | $137,624,367 | -0.34% | -0.52% | -6.64% | |
16 | | XLM | $5.97B | $0.1695 | 35,251,444,978 XLM * | $72,803,424 | -0.11% | 1.27% | -0.42% | |
17 | | NEAR | $5.77B | $4.40 | 1,310,473,036 NEAR * | $649,058,810 | -0.64% | 2.67% | -0.36% | |
18 | | BCH | $5.71B | $284.24 | 20,110,559 BCH | $147,246,612 | -0.72% | -1.44% | 3.45% | |
19 | | DAI | $4.53B | $0.9998 | 4,537,877,766 DAI * | $10,517,179 | <0.01% | 0.01% | 0.01% | |
20 | | USDe | $4.5B | $0.9988 | 4,506,240,573 USDe * | $49,843,118 | 0.00% | 0.04% | -0.07% | |
| Uniswap | |
| Litecoin | |
| Canton | |
| World Liberty Financial USD | |
| Avalanche | |
| Sui | |
| Gram (prev. Toncoin) | |
| Hedera | |
| Global Dollar | |
| Tether Gold | |
| PayPal USD | |
| Bittensor | |
| Shiba Inu | |
| Cronos | |
| Ethena | |
| Ripple USD | |
| Quant | |
| OKB | |
| MemeCore | |
| Pepe | |
| Aave | |
| Ondo | |
| Pump.fun | |
| Aster | |
| PAX Gold | |
| Polkadot | |
| United Stables | |
| World Liberty Financial | |
| Sky | |
| Mantle | |
| USDD | |
| Worldcoin | |
| Internet Computer | |
| Morpho | |
| Bitget Token | |
| Arbitrum | |
| Venice Token | |
| Ethereum Classic | |
| JUST | |
| GateToken | |
| KuCoin Token | |
| Polygon (prev. MATIC) | |
| Kaspa | |
| Pi | |
| Algorand | |
| Jupiter | |
| Render | |
| Cosmos | |
| Aerodrome Finance | |
| Lighter | |
| LayerZero | |
| Filecoin | |
| Injective | |
| Midnight | |
| XDC Network | |
| PancakeSwap | |
| Dash | |
| Stacks | |
| ether.fi | |
| Aptos | |
| 币安人生 | |
| Flare | |
| Pyth Network | |
| VeChain | |
| Nexo | |
| TrueUSD | |
| Stable | |
| Celestia | |
| Pudgy Penguins | |
| EURC | |
| Curve DAO Token | |
| OFFICIAL TRUMP | |
| Raydium | |
| Plasma | |
| Virtuals Protocol | |
| Artificial Superintelligence Alliance | |
| Sei | |
| BitTorrent [New] | |
| Bitcoin SV | |
| Starknet | |
| SPX6900 | |
| Pendle | |
| Pieverse | |
| Falcon Finance | |
| First Digital USD | |
| Kite | |
| Sun [New] | |
| Tezos | |
| Gnosis | |
| Lido DAO | |
| Beam | |
| Bonk | |
| Optimism | |
| Immutable | |
| Conflux | |
| Terra Classic | |
| Decred | |
| AINFT | |
| Monad | |
| The Graph | |
| FLOKI | |
| THORChain | |
| Kaia | |
| Basic Attention Token | |
| Ethereum Name Service | |
| Arweave | |
| Compound | |
| Convex Finance | |
| Jito | |
| Zebec Network | |
| EigenCloud | |
| Kamino | |
| Maple Finance | |
| IOTA | |
| Akash Network | |
| JasmyCoin | |
| Trust Wallet Token | |
| SOON | |
| OriginTrail | |
| dogwifhat | |
| Zama | |
| Theta Network | |
| GoМining | |
| Meteora | |
| Pons | |
| Onyxcoin | |
| Axie Infinity | |
| Fluid | |
| Decentraland | |
| MX Token | |
| AWE | |
| Grass | |
| Neo | |
| Sentient | |
| Vaulta | |
| The Sandbox | |
| Vision | |
| Telcoin | |
| Chiliz | |
| eCash | |
| Useless Coin | |
| BUILDon | |
| DeXe | |
| Fartcoin | |
| edgeX | |
| GEODNET | |
| AIOZ Network | |
| ZKsync | |
| Cap | |
| Sonic | |
| 1inch | |
| Humanity | |
| ApeCoin | |
| Golem | |
| SuperVerse | |
| SafePal | |
| MultiversX | |
| Plume | |
| Prom | |
| Aethir | |
| 0G | |
| Genius Terminal | |
| Horizen | |
| Reserve Rights | |
| DeepBook Protocol | |
| Cash Cat | |
| Orca | |
| dYdX | |
| DoubleZero | |
| GMX | |
| Gala | |
| USD.AI | |
| peaq | |
| Dog (Bitcoin) | |
| Qtum | |
| 0x Protocol | |
| Tagger | |
| FTX Token | |
| Gas | |
| Walrus | |